根据《关于开展推荐优秀应届本科毕业生2020年免试攻读硕士研究生工作的通知》(教字[2019]192号)文件精神,和《纺织与服装工程学院推荐优秀应届本科毕业生2020届免试攻读硕士研究生实施细则》等相关文件精神,学院组织专家进行综合考核,现将考核结果公示。
公示期为2019年9月16日-2019年9月25日。
如有异议,请于公示期内以书面形式向学院教务办反映。学院教务办地址:苏州大学北校区丝韵楼309室。为便于核实查证,确保客观公正地处理异议,提出异议的个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
拟推荐名单如下:
序号 | 单位代码 | 院系所代码 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 推荐类型 | 排名方式 | 综合成绩 | 综合名次 | 排名人数 | GPA(平均绩点) |
1 | 10285 | 021 | 纺织工程 | 1615406025 | 黄宇笛 | 0 | 3 | 567.9434 | 1 | 9 | 3.8761 |
2 | 10285 | 021 | 纺织工程 | 1615406050 | 周昕妍 | 0 | 3 | 561.6666 | 2 | 9 | 3.7900 |
3 | 10285 | 021 | 纺织工程 | 1615406098 | 王梦梦 | 0 | 3 | 559.0833 | 3 | 9 | 3.7275 |
4 | 10285 | 021 | 纺织工程 | 1615406012 | 王佳仪 | 0 | 3 | 554.3667 | 4 | 9 | 3.7670 |
5 | 10285 | 021 | 纺织工程 | 1615406022 | 崔玉婷 | 0 | 3 | 548.8833 | 5 | 9 | 3.7505 |
6 | 10285 | 021 | 纺织工程 | 1615406134 | 曹慧 | 0 | 3 | 547.6800 | 6 | 9 | 3.6168 |
7 | 10285 | 021 | 纺织工程 | 1615406142 | 庞玉霜 | 0 | 3 | 536.8967 | 7 | 9 | 3.7323 |
8 | 10285 | 021 | 服装设计与工程 | 1615406128 | 潘梦娇 | 0 | 3 | 552.6467 | 1 | 9 | 3.7048 |
9 | 10285 | 021 | 服装设计与工程 | 1615406139 | 吴天宇 | 0 | 3 | 547.3466 | 2 | 9 | 3.5618 |
10 | 10285 | 021 | 服装设计与工程 | 1615406140 | 王晓蕊 | 0 | 3 | 543.2966 | 3 | 9 | 3.7313 |
11 | 10285 | 021 | 服装设计与工程 | 1615406100 | 刘永红 | 0 | 3 | 541.3467 | 4 | 9 | 3.6668 |
12 | 10285 | 021 | 服装设计与工程 | 1615406141 | 张露杨 | 0 | 3 | 540.9167 | 5 | 9 | 3.7075 |
13 | 10285 | 021 | 非织造材料与工程 | 1615406029 | 张蓉 | 0 | 3 | 542.5667 | 1 | 5 | 3.7240 |
14 | 10285 | 021 | 非织造材料与工程 | 1615406127 | 杨振北 | 0 | 3 | 535.6466 | 2 | 5 | 3.5498 |
15 | 10285 | 021 | 非织造材料与工程 | 1615406066 | 王威 | 0 | 3 | 531.7600 | 3 | 5 | 3.5276 |
16 | 10285 | 021 | 轻化工程 | 1615404004 | 贾荞侨 | 0 | 3 | 570.0767 | 1 | 6 | 3.8491 |
17 | 10285 | 021 | 轻化工程 | 1615404054 | 何芳妮 | 0 | 3 | 564.3167 | 2 | 6 | 3.7765 |
18 | 10285 | 021 | 轻化工程 | 1615404027 | 朱梦珂 | 0 | 3 | 561.4033 | 3 | 6 | 3.7757 |
19 | 10285 | 021 | 轻化工程 | 1615404034 | 徐诗媛 | 0 | 3 | 559.4633 | 4 | 6 | 3.7913 |
20 | 10285 | 021 | 轻化工程 | 1615404007 | 李香 | 0 | 3 | 557.9999 | 5 | 6 | 3.7500 |
21 | 10285 | 021 | 纺织工程(中外合作办学) | 1615405014 | 蒋紫仪 | 0 | 3 | 565.3666 | 1 | 6 | 3.7820 |
22 | 10285 | 021 | 纺织工程(中外合作办学) | 1615405049 | 金振宇 | 0 | 3 | 562.2601 | 2 | 6 | 3.8676 |
23 | 10285 | 021 | 纺织工程(中外合作办学) | 1615405060 | 林祥 | 0 | 3 | 561.3166 | 3 | 6 | 3.7315 |
24 | 10285 | 021 | 纺织工程(中外合作办学) | 1615405053 | 王静 | 0 | 3 | 557.9434 | 4 | 6 | 3.7761 |
25 | 10285 | 021 | 纺织工程(中外合作办学) | 1615405071 | 马世栋 | 0 | 3 | 543.7700 | 5 | 6 | 3.6027 |
26 | 10285 | 021 | 纺织工程(中外合作办学) | 1615405020 | 左雨蒙 | 0 | 3 | 522.4333 | 6 | 6 | 3.5110 |
替补1 | 10285 | 021 | 非织造材料与工程 | 1615406124 | 葛灿 | 0 | 3 | 530.1133 | 4 | 5 | 3.4828 |
替补2 | 10285 | 021 | 服装设计与工程 | 1615406183 | 孟聪 | 0 | 3 | 540.8966 | 6 | 9 | 3.7873 |
纺织与服装工程学院