根据《关于做好2019-2020学年家庭经济困难学生认定暨建档立卡家庭经济困难学生认定工作的通知》(学字【2019】58号)文件精神,现将认定结果公示。
公示期为2019年9月25日-2019年9月29日中午12:00。
如有异议,请于公示期内以书面形式向学院学生工作办公室(丝韵楼305)反映。为便于核实查证,确保客观公正地处理异议,提出异议的个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 困难类型 |
1 | 1615406003 | 陈月月 | 16纺织 | 一般困难学生 |
2 | 1615406016 | 冯小雷 | 16纺织 | 困难生 |
3 | 1615406017 | 祁珍珍 | 16纺织 | 特困生 |
4 | 1615406062 | 陈清煜 | 16纺织 | 一般困难学生 |
5 | 1615406071 | 秦佳芳 | 16纺织 | 特困生 |
6 | 1615406073 | 曾庆怡 | 16纺织 | 一般困难学生 |
7 | 1615406095 | 武浩东 | 16纺织 | 困难生 |
8 | 1615406108 | 童爱心 | 16纺织 | 一般困难学生 |
9 | 1615406121 | 罗伟伟 | 16纺织 | 特困生 |
10 | 1615406142 | 庞玉霜 | 16纺织 | 一般困难学生 |
11 | 1615406144 | 汪童 | 16纺织 | 一般困难学生 |
12 | 1615406145 | 陆美化 | 16纺织 | 一般困难学生 |
13 | 1615406149 | 郑速蓉 | 16纺织 | 特困生 |
14 | 1615406156 | 陈佳琳 | 16纺织 | 特困生 |
15 | 1615406159 | 胡丹妮 | 16纺织 | 困难生 |
16 | 1615406172 | 孙迎悦 | 16纺织 | 困难生 |
17 | 1615406005 | 饶婷 | 16纺织卓越 | 困难生 |
18 | 1615406022 | 崔玉婷 | 16纺织卓越 | 困难生 |
19 | 1615406034 | 吴美玲 | 16纺织卓越 | 一般困难学生 |
20 | 1615406070 | 谢茜敏 | 16纺织卓越 | 一般困难学生 |
21 | 1615406079 | 钱永康 | 16纺织卓越 | 特困生 |
22 | 1615406098 | 王梦梦 | 16纺织卓越 | 困难生 |
23 | 1615406133 | 范宁 | 16纺织卓越 | 困难生 |
24 | 1615406147 | 黄孟丹 | 16纺织卓越 | 困难生 |
25 | 1615406157 | 张悦 | 16纺织卓越 | 困难生 |
26 | 1615406182 | 王育祥 | 16纺织卓越 | 困难生 |
27 | 1615406029 | 张蓉 | 16非织 | 困难生 |
28 | 1615406036 | 邓瑜 | 16非织 | 一般困难学生 |
29 | 1615406040 | 马国财 | 16非织 | 困难生 |
30 | 1615406049 | 魏晨星 | 16非织 | 困难生 |
31 | 1615406059 | 黄涵乐 | 16非织 | 特困生 |
32 | 1615406064 | 李兴兴 | 16非织 | 困难生 |
33 | 1615406067 | 谭美雯 | 16非织 | 一般困难学生 |
34 | 1615406084 | 吴佳骏 | 16非织 | 一般困难学生 |
35 | 1615406087 | 王海涛 | 16非织 | 困难生 |
36 | 1615406090 | 张旭 | 16非织 | 特别困难 |
37 | 1615406127 | 杨振北 | 16非织 | 特别困难 |
38 | 1615406129 | 马宏智 | 16非织 | 困难生 |
39 | 1615406137 | 谭锦程 | 16非织 | 一般困难学生 |
40 | 1615406162 | 陈文霞 | 16非织 | 一般困难学生 |
41 | 1615406164 | 罗世丽 | 16非织 | 困难生 |
42 | 1615406020 | 刘敏 | 16服装 | 困难生 |
43 | 1615406032 | 朱灵 | 16服装 | 特困生 |
44 | 1615406077 | 吴兴桃 | 16服装 | 特困生 |
45 | 1615406078 | 卡那斯·巴合提克力德 | 16服装 | 一般困难学生 |
46 | 1615406080 | 阿丽米热·奴尔买买提 | 16服装 | 困难生 |
47 | 1615406083 | 唐曦崚 | 16服装 | 困难生 |
48 | 1615406089 | 王笑颜 | 16服装 | 一般困难学生 |
49 | 1615406091 | 陈佳妮 | 16服装 | 特困生 |
50 | 1615406092 | 付海炜 | 16服装 | 特困生 |
51 | 1615406093 | 李思钰 | 16服装 | 一般困难学生 |
52 | 1615406100 | 刘永红 | 16服装 | 特困生 |
53 | 1615406112 | 刘艳秋 | 16服装 | 一般困难学生 |
54 | 1615406131 | 冯胜楠 | 16服装 | 特困生 |
55 | 1615406140 | 王晓蕊 | 16服装 | 一般困难学生 |
56 | 1615406170 | 蒲兰美 | 16服装 | 特困生 |
57 | 1615406171 | 胡加欢 | 16服装 | 困难生 |
58 | 1615406177 | 赵阳 | 16服装 | 困难生 |
59 | 1615406184 | 木开热木·玉山 | 16服装 | 特困生 |
60 | 1615404001 | 托玉其别克·吾肉孜 | 16轻化 | 困难生 |
61 | 1615404004 | 贾荞侨 | 16轻化 | 困难生 |
62 | 1615404009 | 邢丽丽 | 16轻化 | 特困生 |
63 | 1615404013 | 陈鸿武 | 16轻化 | 一般困难学生 |
64 | 1615404015 | 肖连和 | 16轻化 | 特困生 |
65 | 1615404021 | 符业创 | 16轻化 | 一般困难学生 |
66 | 1615404025 | 吴鑫昊 | 16轻化 | 困难生 |
67 | 1615404032 | 赵寅杰 | 16轻化 | 特困生 |
68 | 1615404033 | 古丽沙那提·努尔别克 | 16轻化 | 特困生 |
69 | 1615404037 | 司倩倩 | 16轻化 | 困难生 |
70 | 1615404038 | 朱珏萱 | 16轻化 | 困难生 |
71 | 1615404039 | 晏任斯 | 16轻化 | 困难生 |
72 | 1615404040 | 马福祥 | 16轻化 | 特困生 |
73 | 1615404046 | 张世超 | 16轻化 | 困难生 |
74 | 1615404052 | 胡俊惠 | 16轻化 | 特困生 |
75 | 1615404053 | 王红莉 | 16轻化 | 特困生 |
76 | 1615404054 | 何芳妮 | 16轻化 | 特困生 |
77 | 1615404055 | 袁玉辑 | 16轻化 | 特困生 |
78 | 1615404059 | 顾珊 | 16轻化 | 特困生 |
79 | 1615404060 | 刘玲 | 16轻化 | 特困生 |
80 | 1715406004 | 努尔比耶·塔伊尔 | 17纺织 | 特困生 |
81 | 1715406005 | 张瑶 | 17纺织 | 特困生 |
82 | 1715406009 | 宋功吉 | 17纺织 | 一般困难学生 |
83 | 1715406017 | 宋慧 | 17纺织 | 一般困难学生 |
84 | 1715406018 | 姜舒宁 | 17纺织 | 困难生 |
85 | 1715406021 | 陈冰雪 | 17纺织 | 困难生 |
86 | 1715406026 | 张子凡 | 17纺织 | 困难生 |
87 | 1715406036 | 买买吐松·托胡提 | 17纺织 | 困难生 |
88 | 1715406040 | 郑翩翩 | 17纺织 | 困难生 |
89 | 1715406045 | 李鹏飞 | 17纺织 | 特困生 |
90 | 1715406053 | 郭逍 | 17纺织 | 困难生 |
91 | 1715406063 | 张佳敏 | 17纺织 | 一般困难学生 |
92 | 1715406072 | 唐权 | 17纺织 | 一般困难学生 |
93 | 1715406078 | 顾梦溪 | 17纺织 | 一般困难学生 |
94 | 1715406084 | 张文君 | 17纺织 | 困难生 |
95 | 1715406085 | 孙纯洁 | 17纺织 | 困难生 |
96 | 1715406086 | 吴睿琦 | 17纺织 | 一般困难学生 |
97 | 1715406103 | 王瑞莲 | 17纺织 | 困难生 |
98 | 1715406116 | 罗柳 | 17纺织 | 特困生 |
99 | 1715406128 | 杨丹 | 17纺织 | 困难生 |
100 | 1715406137 | 代利花 | 17纺织 | 困难生 |
101 | 1715406141 | 徐芳丹 | 17纺织 | 困难生 |
102 | 1715406142 | 赵重后 | 17纺织 | 一般困难学生 |
103 | 1715406147 | 许思瑶 | 17纺织 | 特困生 |
104 | 1715406148 | 马琴璎 | 17纺织 | 困难生 |
105 | 1715406154 | 葛淑慧 | 17纺织 | 困难生 |
106 | 1715406156 | 朱东 | 17纺织 | 特困生 |
107 | 1715406184 | 帕尔再娜依·肉扎洪 | 17纺织 | 困难生 |
108 | 1715405004 | 汤瑞 | 17纺国 | 一般困难学生 |
109 | 1715405009 | 黄慧琴 | 17纺国 | 困难生 |
110 | 1715405034 | 曹菁英 | 17纺国 | 困难生 |
111 | 1715405035 | 赵婧媛 | 17纺国 | 困难生 |
112 | 1715405065 | 张彤 | 17纺国 | 一般困难学生 |
113 | 1715406013 | 杨杰 | 17非织 | 一般困难学生 |
114 | 1715406015 | 李成霞 | 17非织 | 困难生 |
115 | 1715406082 | 卢海樱 | 17非织 | 困难生 |
116 | 1715406099 | 肖连营 | 17非织 | 特困生 |
117 | 1715406109 | 齐淑媛 | 17非织 | 困难生 |
118 | 1715406112 | 毛一龙 | 17非织 | 一般困难学生 |
119 | 1715406114 | 朱慧娟 | 17非织 | 困难生 |
120 | 1715406115 | 杨廷章 | 17非织 | 特困生 |
121 | 1715406136 | 张叶轲 | 17非织 | 困难生 |
122 | 1715406155 | 孙琼 | 17非织 | 困难生 |
123 | 1715406159 | 刘海涓 | 17非织 | 困难生 |
124 | 1715406162 | 周春 | 17非织 | 特困生 |
125 | 1715406169 | 何宏刚 | 17非织 | 特困生 |
126 | 1715406170 | 周玉 | 17非织 | 一般困难学生 |
127 | 1715406171 | 邹婷 | 17非织 | 困难生 |
128 | 1715406173 | 尹陈星 | 17非织 | 一般困难学生 |
129 | 1715406186 | 余万兴 | 17非织 | 特困生 |
130 | 1715406012 | 张雪儿 | 17服装 | 困难生 |
131 | 1715406014 | 李清月 | 17服装 | 困难生 |
132 | 1715406027 | 谭微 | 17服装 | 困难生 |
133 | 1715406030 | 朱笛 | 17服装 | 特困生 |
134 | 1715406031 | 王翊蓉 | 17服装 | 困难生 |
135 | 1715406035 | 文芮 | 17服装 | 困难生 |
136 | 1715406037 | 高巧桥 | 17服装 | 困难生 |
137 | 1715406051 | 马晓婷 | 17服装 | 一般困难学生 |
138 | 1715406056 | 蒋佩君 | 17服装 | 困难生 |
139 | 1715406097 | 高新雅 | 17服装 | 困难生 |
140 | 1715406098 | 易萍 | 17服装 | 特困生 |
141 | 1715406126 | 秦烯瑗 | 17服装 | 困难生 |
142 | 1715406127 | 刘希望 | 17服装 | 特困生 |
143 | 1715406132 | 叶文静 | 17服装 | 困难生 |
144 | 1715406135 | 张晴晴 | 17服装 | 困难生 |
145 | 1715406140 | 李继娴 | 17服装 | 一般困难学生 |
146 | 1715406152 | 李上军 | 17服装 | 特困生 |
147 | 1715406158 | 李娟 | 17服装 | 困难生 |
148 | 1715406163 | 陆德敏 | 17服装 | 特困生 |
149 | 1715404002 | 姚弘利 | 17轻化 | 一般困难学生 |
150 | 1715404011 | 陈苗 | 17轻化 | 一般困难学生 |
151 | 1715404014 | 马得忠 | 17轻化 | 困难生 |
152 | 1715404017 | 刘晓梅 | 17轻化 | 一般困难学生 |
153 | 1715404026 | 梁海涛 | 17轻化 | 特困生 |
154 | 1715404030 | 高德贵 | 17轻化 | 一般困难学生 |
155 | 1715404032 | 白文凯 | 17轻化 | 特困生 |
156 | 1715404037 | 白雪菲 | 17轻化 | 困难生 |
157 | 1715404038 | 王佳乐 | 17轻化 | 特困生 |
158 | 1715404044 | 李娟 | 17轻化 | 困难生 |
159 | 1715404047 | 张涵 | 17轻化 | 一般困难学生 |
160 | 1715404049 | 李刚 | 17轻化 | 困难生 |
161 | 1715404050 | 车钰 | 17轻化 | 一般困难学生 |
162 | 1715404051 | 李浩然 | 17轻化 | 一般困难学生 |
163 | 1715404053 | 蒋茂盛 | 17轻化 | 困难生 |
164 | 1715404055 | 扎西次仁 | 17轻化 | 特困生 |
165 | 1715404062 | 李爱景 | 17轻化 | 特困生 |
166 | 1715404064 | 张玥 | 17轻化 | 一般困难学生 |
167 | 1715404066 | 杨劭俊 | 17轻化 | 困难生 |
168 | 1815405005 | 孟靖达 | 18纺国 | 特困生 |
169 | 1815406010 | 杨嘉豪 | 18纺织 | 一般困难学生 |
170 | 1815406019 | 王磊 | 18纺织 | 一般困难学生 |
171 | 1815406044 | 吴嫘 | 18纺织 | 困难生 |
172 | 1815406064 | 李林卫 | 18纺织 | 特困生 |
173 | 1815406087 | 赵明明 | 18纺织 | 特困生 |
174 | 1815406093 | 张怡 | 18纺织 | 一般困难学生 |
175 | 1815406104 | 王晨曦 | 18纺织 | 特困生 |
176 | 1815406107 | 肖姗姗 | 18纺织 | 困难生 |
177 | 1815406115 | 邓栋阳 | 18纺织 | 一般困难学生 |
178 | 1815406124 | 云希帆 | 18纺织 | 一般困难学生 |
179 | 1815406129 | 赵芳 | 18纺织 | 一般困难学生 |
180 | 1815406144 | 刘腾杰 | 18纺织 | 困难生 |
181 | 1815406158 | 许婷 | 18纺织 | 一般困难学生 |
182 | 1815406161 | 贾庆良 | 18纺织 | 一般困难学生 |
183 | 1815406165 | 谢芷筠 | 18纺织 | 困难生 |
184 | 1815406167 | 韦雯 | 18纺织 | 一般困难学生 |
185 | 1815406173 | 王妍文 | 18纺织 | 一般困难学生 |
186 | 1815406178 | 戴英俊 | 18纺织 | 一般困难学生 |
187 | 1815406188 | 莫金涛 | 18纺织 | 一般困难学生 |
188 | 1815406192 | 王子默 | 18纺织 | 一般困难学生 |
189 | 1815406066 | 刘雪婷 | 18非织 | 特困生 |
190 | 1815406075 | 刘俞辰 | 18非织 | 困难生 |
191 | 1815406091 | 王艺冉 | 18非织 | 特困生 |
192 | 1815406117 | 乐嘉灵 | 18非织 | 特困生 |
193 | 1815406141 | 付晏泽 | 18非织 | 特困生 |
194 | 1815406186 | 廖银昌 | 18非织 | 一般困难学生 |
195 | 1815406193 | 吴佳君 | 18非织 | 特困生 |
196 | 1815406197 | 罗艳 | 18非织 | 特困生 |
197 | 1815406063 | 廖京芳 | 18服装 | 特困生 |
198 | 1815406086 | 莫明竹 | 18服装 | 困难生 |
199 | 1815406102 | 孙慧琳 | 18服装 | 特困生 |
200 | 1815406109 | 陈红云 | 18服装 | 困难生 |
201 | 1815406110 | 陈宇晨 | 18服装 | 困难生 |
202 | 1815406126 | 古丽坦·海拉提 | 18服装 | 特困生 |
203 | 1815406128 | 杨慧梅 | 18服装 | 困难生 |
204 | 1815406133 | 申冰洁 | 18服装 | 困难生 |
205 | 1815406136 | 苏浩明 | 18服装 | 特困生 |
206 | 1815406142 | 卫雨佳 | 18服装 | 特困生 |
207 | 1815406159 | 陈怡君 | 18服装 | 困难生 |
208 | 1815406179 | 王潇可 | 18服装 | 特困生 |
209 | 1815406191 | 李金宝 | 18服装 | 特困生 |
210 | 1815406196 | 王燚若男 | 18服装 | 困难生 |
211 | 1815404007 | 姜鑫颖 | 18轻化 | 困难生 |
212 | 1815404009 | 孙恺晨 | 18轻化 | 困难生 |
213 | 1815404018 | 曹晓凡 | 18轻化 | 一般困难学生 |
214 | 1815404019 | 贾茜 | 18轻化 | 困难生 |
215 | 1815404025 | 韦兰飞 | 18轻化 | 特困生 |
216 | 1815404026 | 董奥晴 | 18轻化 | 困难生 |
217 | 1815404031 | 牙力买买提·依麻木 | 18轻化 | 特困生 |
218 | 1815404034 | 宁尚猛 | 18轻化 | 困难生 |
219 | 1815404037 | 张慧琴 | 18轻化 | 特困生 |
220 | 1815404039 | 王思予 | 18轻化 | 一般困难学生 |
221 | 1815404044 | 张文秀 | 18轻化 | 特困生 |
222 | 1815404047 | 董宁 | 18轻化 | 特困生 |
223 | 1815404049 | 杨梦 | 18轻化 | 困难生 |
224 | 1815404052 | 潘鑫 | 18轻化 | 困难生 |
225 | 1815404053 | 蒋海涛 | 18轻化 | 困难生 |
226 | 1815404054 | 王龙丹 | 18轻化 | 特困生 |
227 | 1815404057 | 余杰 | 18轻化 | 困难生 |
228 | 1815404059 | 钱乐 | 18轻化 | 特困生 |
229 | 1815404064 | 吴玲芬 | 18轻化 | 困难生 |
230 | 1815404066 | 郭瑞 | 18轻化 | 特困生 |
231 | 1815404071 | 王博安 | 18轻化 | 困难生 |
232 | 1815406058 | 王凤 | 18纺织(已转专业) | 一般困难学生 |
233 | 1815406147 | 徐浩翔 | 18非织(已转专业) | 一般困难学生 |
234 | 1815406008 | 彭玲 | 18非织(已转专业) | 困难生 |
235 | 1815406180 | 程懿龙 | 18非织(已转专业) | 一般困难学生 |
236 | 1915404006 | 张倩 | 19轻化1班 | 特困生 |
237 | 1915404007 | 梁家就 | 19轻化1班 | 特困生 |
238 | 1915404012 | 陈家壮 | 19轻化1班 | 特困生 |
239 | 1915404016 | 左佳鸿 | 19轻化1班 | 困难生 |
240 | 1915404018 | 田玉明 | 19轻化2班 | 困难生 |
241 | 1915404022 | 张瑞 | 19轻化1班 | 困难生 |
242 | 1915404034 | 时奔 | 19轻化1班 | 一般困难学生 |
243 | 1915404039 | 吴宗星 | 19轻化2班 | 困难生 |
244 | 1915404045 | 何玮琳 | 19轻化2班 | 困难生 |
245 | 1915404047 | 南志伟 | 19轻化2班 | 特困生 |
246 | 1915404050 | 杨愈萍 | 19轻化2班 | 特困生 |
247 | 1915404051 | 李硕 | 19轻化2班 | 一般困难学生 |
248 | 1915404052 | 王鹏娟 | 19轻化2班 | 困难生 |
249 | 1915404054 | 王宇蝶 | 19轻化2班 | 困难生 |
250 | 1915404063 | 吴家隆 | 19轻化2班 | 一般困难学生 |
251 | 1915404069 | 王文军 | 19轻化2班 | 一般困难学生 |
252 | 1915404072 | 宁一鸣 | 19轻化2班 | 特困生 |
253 | 1915404073 | 苏海鸣 | 19轻化2班 | 困难生 |
254 | 1915405041 | 殷彦飞 | 19国际2班 | 困难生 |
255 | 1915406002 | 师星星 | 19纺织类1班 | 特困生 |
256 | 1915406011 | 许楠楠 | 19纺织类1班 | 一般困难学生 |
257 | 1915406013 | 覃信飞 | 19纺织类1班 | 特困生 |
258 | 1915406015 | 蒋丽莲 | 19纺织类1班 | 一般困难学生 |
259 | 1915406026 | 哈里萨·哈里斯 | 19纺织类1班 | 特困生 |
260 | 1915406034 | 杨晓静 | 19纺织类2班 | 一般困难学生 |
261 | 1915406037 | 罗丽 | 19纺织类2班 | 特困生 |
262 | 1915406040 | 孙月晓 | 19纺织类2班 | 特困生 |
263 | 1915406043 | 杨冰琪 | 19纺织类2班 | 特困生 |
264 | 1915406045 | 张敏 | 19纺织类2班 | 困难生 |
265 | 1915406047 | 严兴兰 | 19纺织类2班 | 特困生 |
266 | 1915406052 | 周师静 | 19纺织类2班 | 困难生 |
267 | 1915406054 | 杨凡 | 19纺织类2班 | 困难生 |
268 | 1915406062 | 梁成珍 | 19纺织类2班 | 一般困难学生 |
269 | 1915406075 | 张悦 | 19纺织类3班 | 困难生 |
270 | 1915406086 | 程一杰 | 19纺织类3班 | 特困生 |
271 | 1915406089 | 马玲 | 19纺织类3班 | 困难生 |
272 | 1915406092 | 王苗 | 19纺织类3班 | 特困生 |
273 | 1915406098 | 张翔 | 19纺织类3班 | 困难生 |
274 | 1915406102 | 沙亚·杰恩斯 | 19纺织类3班 | 困难生 |
275 | 1915406104 | 梁家瑜 | 19纺织类4班 | 一般困难学生 |
276 | 1915406116 | 刘善飞 | 19纺织类4班 | 困难生 |
277 | 1915406125 | 梁丽 | 19纺织类4班 | 特困生 |
278 | 1915406130 | 杨树阔 | 19纺织类4班 | 一般困难学生 |
279 | 1915406134 | 沈佳昱 | 19纺织类4班 | 特困生 |
280 | 1915406135 | 钱晓斌 | 19纺织类4班 | 困难生 |
281 | 1915406142 | 闫妍 | 19纺织类5班 | 一般困难学生生 |
282 | 1915406144 | 陈佳悦 | 19纺织类5班 | 特困生 |
283 | 1915406148 | 安松元 | 19纺织类5班 | 特困生 |
284 | 1915406149 | 赵文华 | 19纺织类5班 | 特困生 |
285 | 1915406153 | 马占林 | 19纺织类5班 | 一般困难学生 |
286 | 1915406158 | 马福荣 | 19纺织类5班 | 特困生 |
287 | 1915406168 | 罗忆心 | 19纺织类5班 | 一般困难学生 |
288 | 1915406171 | 陈晨依 | 19纺织类6班 | 特困生 |
289 | 1915406178 | 韩愈 | 19纺织类6班 | 困难生 |
290 | 1915406179 | 杨琪 | 19纺织类6班 | 困难生 |
291 | 1915406180 | 付新月 | 19纺织类6班 | 困难生 |
292 | 1915406184 | 张奕凡 | 19纺织类6班 | 困难生 |
293 | 1915406185 | 杨斐斐 | 19纺织类6班 | 困难生 |
294 | 1915406191 | 韦淑婷 | 19纺织类6班 | 困难生 |
295 | 1915406193 | 裴星宇 | 19纺织类6班 | 困难生 |
296 | 1915406194 | 姜静文 | 19纺织类6班 | 困难生 |
297 | 1915406198 | 张丽君 | 19纺织类6班 | 特困生 |
298 | 1915406200 | 陈文龙 | 19纺织类6班 | 困难生 |
299 | 1915406202 | 陈慧琪 | 19纺织类6班 | 困难生 |
(发布人:赵伟)