根据《苏州大学纺织与服装工程学院研究生国家奖学金评定细则》,经过研究生科研审核小组审定和学院评审专家小组评审,现将2026年度研究生国家奖学金评定结果予以公示:
| 学号 | 姓名 | 参评分类 | 学业成绩 | 科研细分 | 竞赛细分 | 任职细分 | 志愿服务细分 | 得分 |
| 20237915002 | 何玮琳 | 博士 | 89.40 | [2590] 150×1×1 =150 [2749] 600×1×0.5 =300 [3037] 600×1×1 =600 [3038] 600×1×1 =600 [3040] 50×1×0.6 =30 [3041] 50×1×0.6 =30 [3076] 400×1×1 =400 | 2199.4 | |||
| 20244015005 | 付佳艺 | 博士 | 91.70 | [2739] 400×1×0.5 =200 [2753] 600×1×1 =600 [2779] 400×1×0.5 =200 [2780] 400×1×1 =400 [2843] 200×1×0.5 =100 [3028] 600×1×0.5 =300 [3113] 200×1×0.5 =100 | 1991.7 | |||
| 20244215022 | 段晨阳 | 纺织+纺材 | 88.70 | [2973] 200×1×1 =200 [3133] 400×1×1 =400 [3135] 600×1×1 =600 | [2062] 100*0.6 =60 | 1348.7 | ||
| 20245215006 | 王子佳 | 纺织+纺材 | 90.80 | [2777] 200×1×0.5 =100 [3031] 600×1×1 =600 [3069] 400×1×0.5 =200 [3152] 200×1×1 =200 | [1963] 100*0.5 =50 [2108] 100*0.4 =40 | [1208] 10 | [11743] 24小时,记3分 [12267] 9小时,记3分 [12270] 6小时,记2分 [13569] 12小时,记3分 [13573] 6小时,记2分 | 1303.8 |
| 20245215024 | 叶逸鹏 | 纺织+纺材 | 86.40 | [3096] 600×1×1 =600 [3130] 400×1×1 =400 | [1908] 100*1 =100 [1936] 150*0.1 =15 | [12910] 7小时,记2分 [12912] 1小时,记1分 [13347] 3小时,记1分 | 1205.4 | |
| 20245215009 | 孙瑞宏 | 纺织+纺材 | 90.40 | [3066] 600×1×1 =600 [3128] 200×1×0.5 =100 [3129] 200×1×1 =200 | [2001] 150*0.5 =75 [2109] 100*0.6 =60 | [1178] 5 | [12181] 10小时,记3分 [12182] 2.5小时,记1分 [12782] 15小时,记3分 [13350] 3小时,记1分 | 1138.4 |
| 20245215008 | 刘雨星 | 纺织+纺材 | 87.50 | [3114] 400×1×1 =400 [3115] 400×1×0.5 =200 [3126] 200×1×1 =200 | [1898] 100*1 =100 [1899] 30*0.5 =15 | [11687] 7小时,记2分 [12576] 2.5小时,记1分 [12766] 5小时,记1分 [12999] 1小时,记1分 | 1007.5 | |
| 20244215013 | 邓依聪 | 纺织+纺材 | 88.10 | [3104] 400×1×1 =400 | [1947] 100*1 =100 [1999] 150*0.2 =30 | [1252] 10 | [13382] 1小时,记1分 | 629.1 |
| 20245215113 | 王慧 | 非织 | 86.20 | [3092] 400×1×1 =400 [3093] 400×1×0.5 =200 [3094] 400×1×0.5 =200 [3095] 150×1×0.5 =75 | [2125] 250*1 =250 [2142] 100*0.2 =20 | [1294] 10 | [12391] 12小时,记3分 [13385] 5小时,记1分 | 1245.2 |
| 20244215055 | 周世铎 | 非织 | 84.70 | [2919] 150×1×0.6 =90 [2920] 50×1×0.6 =30 [2981] 50×1×0.6 =30 [3101] 600×1×1 =600 [3102] 400×1×0.5 =200 | [2035] 30*0.1 =3 | [1251] 10 | [12191] 6小时,记2分 [12194] 6小时,记2分 [13624] 3小时,记1分 | 1052.7 |
| 20245215109 | 贾思扬 | 非织 | 89.20 | [3110] 400×1×1 =400 | [2140] 250*1 =250 [2144] 100*0.5 =50 | [1300] 10 | [12367] 3小时,记1分 [13346] 3小时,记1分 [13383] 5小时,记1分 | 802.2 |
| 20244215046 | 周奕涵 | 服装 | 87.20 | [2955] 150×1×1 =150 [3140] 150×1×0.6 =90 [3141] 50×1×0.6 =30 | [2040] 700*1 =700 [2165] 250*1 =250 | [13301] 5小时,记1分 [13417] 5小时,记1分 | 1309.2 | |
| 20245215092 | 赖阳宇 | 服装 | 86.80 | [3132] 600×1×1 =600 | [1852] 30*0.037 =1.125 [2172] 250*1 =250 | [13153] 8小时,记2分 | 939.925 | |
| 20244215039 | 李奕潇 | 染整 | 86.80 | [2922] 400×1×0.5 =200 [2923] 20×1×1 =20 [3119] 400×1×1 =400 | [1961] 50*1 =50 | [11744] 2小时,记1分 [11745] 52小时,记3分 | 760.8 | |
| 20255215089 | 陈骄阳 | 染整 | 89.00 | [3155] 600×1×1 =600 | [12349] 6小时,记2分 [12850] 4小时,记1分 [13334] 3小时,记1分 | 693 |
公示期:2026年9月24日—2026年10月11日,如有异议请在2026年10月11日15:00前向学院反映。
为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议的单位或个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系电话:0512-67507008
E-mail: xueli1234@suda.edu.cn