根据《关于开展2020年苏州大学正雄奖学金评选工作的通知》通知精神,经个人申请,奖学金审核小组审核,学院奖学金评审工作组审议,拟推荐2020年纺织与服装工程学院正雄奖学金获奖候选人16名,现将名单予以公示,公示名单如下:
| 序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 年级 | 学业成绩 | 综合表现成绩 | 科研创新成绩 | 总评成绩 | |
| 1 | 张羽彤 | 1715406151 | 纺织工程 | 2017级 | 390 | 10 | 113.3 | 513.3 | |
| 2 | 顾梦溪 | 1715406078 | 纺织工程 | 2017级 | 390 | 28 | 21.2 | 439.2 | |
| 3 | 黄慧琴 | 1715405009 | 纺织工程(中外合作) | 2017级 | 390 | 5 | 106.2 | 501.2 | |
| 4 | 齐淑媛 | 1715406109 | 非织造材料与工程 | 2017级 | 380 | 5 | 67.8 | 452.8 | |
| 5 | 薛萧昱 | 1715406019 | 服装设计与工程 | 2017级 | 390 | 35 | 57.5 | 482.5 | |
| 6 | 弓菊 | 1715406123 | 服装设计与工程 | 2017级 | 370 | 23 | 3.8 | 396.8 | |
| 7 | 阮玉婷 | 1715404008 | 轻化工程 | 2017级 | 390 | 28 | 181.2 | 599.2 | |
| 8 | 孔昱萤 | 1715404031 | 轻化工程 | 2017级 | 390 | 15 | 152.4 | 557.4 | |
| 9 | 尹翌凤 | 1815406041 | 纺织工程 | 2018级 | 340 | 17 | 56 | 413 | |
| 10 | 吴佳阳 | 1815406114 | 纺织工程 | 2018级 | 390 | 18 | 0.2 | 408.2 | |
| 11 | 王天骄 | 1815405056 | 纺织工程(中外合作) | 2018级 | 390 | 50 | 0.2 | 440.2 | |
| 12 | 孟靖达 | 1815405005 | 纺织工程(中外合作) | 2018级 | 380 | 50 | 0.8 | 430.8 | |
| 13 | 徐诺 | 1815406162 | 非织造材料与工程 | 2018级 | 390 | 13 | 0 | 403 | |
| 14 | 王潇可 | 1815406179 | 服装设计与工程 | 2018级 | 360 | 8 | 0.4 | 368.4 | |
| 15 | 刘冉 | 1815404006 | 轻化工程 | 2018级 | 370 | 16 | 0.4 | 386.4 | |
| 16 | 董奥晴 | 1815404026 | 轻化工程 | 2018级 | 360 | 21 | 0.2 | 381.2 | |
具体信息公示期:2020年11月8日至2020年11月13日,如有异议请在2020年11月13日前向学院反映。
为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议的单位或个人应当表明真实身份,并提供有效联系方式。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系电话:0512-67507008
E-mail: yfji@suda.edu.cn
纺织与服装工程学院学生工作办公室